|
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ
СОРТИРОВКА ПО АНИОНУ
Анион |
Катион |
Соединение |
-lgПР |
ПР |
CH3COO | Ag |
AgCH3COO | 2,36-2,77 | 1,70⋅10-3 - 4,37⋅10-3 |
AlF6 | Na | Na3[AlF6] | 9,39-13,11 | 7,76⋅10-14 - 4,07⋅10-10 |
AsO3 | Ag | Ag3 AsO3 | 17-18,35 | 4,47⋅10-19 - 1,00⋅10-17 |
AsO4 | Ca | Ca3(AsO4)2 | 18,17-21,06 | 8,71⋅10-22 - 6,76⋅10-19 |
Ni | Ni3(AsO4)2 | 25,51 | 3,09⋅10-26 |
Ag | Ag3 AsO4 | 22-22,19 | 6,46⋅10-23 - 1,00⋅10-22 |
Co | Co3(AsO4)2 | 28,12 | 7,59⋅10-29 |
Cu | Cu3(AsO4)2 | 35,12 | 7,59⋅10-36 |
Fe | FeAsO4 | 20,24-21,06 | 8,71⋅10-22 - 5,75⋅10-21 |
Pb | Pb3AsO4)2 | 35,4 | 3,98⋅10-36 |
BF4 | K | K[BF4] | 2,7-2,86 | 1,38⋅10-3 - 2,00⋅10-3 |
BH4 | K | K[BH4] | 1,52-2,89 | 1,29⋅10-3 - 3,02⋅10-2 |
Br | Pb | PbBr2 | 4,3-5,04 | 9,12⋅10-6 - 5,01⋅10-5 |
Tl | TlBr | 5,4 | 3,98⋅10-6 |
Cu | CuBr | 7,97-8,28 | 5,25⋅10-9 - 1,07⋅10-8 |
Hg | Hg2Br2 | 22,1-22,2 | 6,31⋅10-23 - 7,94⋅10-23 |
Ag | AgBr | 12,3 | 5,01⋅10-13 |
Au | AuBr | 14,2-16,3 | 5,01⋅10-17 - 6,31⋅10-15 |
BrO3 | Pb | Pb(BrO3)2 | 3,8-5,1 | 7,94⋅10-6 - 1,58⋅10-4 |
Ba | Ba(BrO3)2 | 4,48-5,26 | 5,50⋅10-6 - 3,31⋅10-5 |
Ag | Ag BrO3 | 4,24 | 5,75⋅10-5 |
Cl | Pb | PbCl2 | 4,78 | 1,66⋅10-5 |
Tl | TlCl | 3,66-3,76 | 1,74⋅10-4 - 2,19⋅10-4 |
Cu | CuCl | 5,92-6,8 | 1,58⋅10-7 - 1,20⋅10-6 |
Bi | BiOCl | 7,7-8,85 | 1,41⋅10-9 - 2,00⋅10-8 |
Hg | Hg2Cl2 | 17,82-17,88 | 1,32⋅10-18 - 1,51⋅10-18 |
Ag | AgCl | 9,74 | 1,82⋅10-10 |
Au | AuCl | 10,9-12,7 | 2,00⋅10-13 - 1,26⋅10-11 |
CN | Cd | Cd(CN)2 | 8 | 1,00⋅10-8 |
Zn | Zn(CN)2 | 12,59 | 2,57⋅10-13 |
Ag | AgCN | 14,16-15,84 | 1,45⋅10-16 - 6,92⋅10-15 |
Ni | Ni(CN)2 | 22,52 | 3,02⋅10-23 |
Cu | CuCN | 19,5 | 3,16⋅10-20 |
Co(NO2)6 | K | K3[Co(NO2)6] | 9,37 | 4,27⋅10-10 |
CO3 | Mg | MgCO3 | 4,67-5,1 | 7,94⋅10-6 - 2,14⋅10-5 |
Ni |
NiCO3 | 6,89 | 1,29⋅10-7 |
Ag | Ag2CO3 | 11,06 | 8,71⋅10-12 |
Ca |
CaCO3 | 8,36-8,42 | 3,80⋅10-9 - 4,37⋅10-9 |
Ba |
BaCO3 | 8,31-10,1 | 7,94⋅10-11 - 4,90⋅10-9 |
Sr | SrCO3 | 9,28-9,96 | 1,10⋅10-10 - 5,25⋅10-10 |
Co | CoCO3 | 9,82-9,98 | 1,05⋅10-10 - 1,51⋅10-10 |
Mn | MnCO3 | 9,41-10,74 | 1,82⋅10-11 - 3,89⋅10-10 |
Fe | FeCO3 | 10,24-10,54 | 2,88⋅10-11 - 5,75⋅10-11 |
Zn | ZnCO3 | 10,28-10,84 | 1,45⋅10-11 - 5,25⋅10-11 |
Cd |
CdCO3 | 12-13,6 | 2,51⋅10-14 - 1,00⋅10-12 |
UO2 | UO2CO3 | 11,73-14,26 | 5,50⋅10-15 - 1,86⋅10-12 |
Pb |
PbCO3 | 13,1-13,44 | 3,63⋅10-14 - 7,94⋅10-14 |
Cr2O7 | Ag | Ag2Cr2O7 | 5,8-6,7 | 2,00⋅10-7 - 1,58⋅10-6 |
CrO4 | Sr | SrCrO4 | 4,44-4,65 | 2,24⋅10-5 - 3,63⋅10-5 |
Ag | Ag2CrO4 | 11,56-11,92 | 1,20⋅10-12 - 2,75⋅10-12 |
Tl | Tl2CrO4 | 12 | 1,00⋅10-12 |
Ba |
BaCrO4 | 9,93 | 1,17⋅10-10 |
Pb |
PbCrO4 | 12,55-13,75 | 1,78⋅10-14 - 2,82⋅10-13 |
F | Ba | BaF2 | 5,77-6,7 | 2,00⋅10-7 - 1,70⋅10-6 |
Pb | PbF2 | 7,4-7,57 | 2,69⋅10-8 - 3,98⋅10-8 |
Mg | MgF2 | 8,19-8,26 | 5,50⋅10-9 - 6,46⋅10-9 |
Sr | SrF2 | 8,6 | 2,51⋅10-9 |
Ca | CaF2 | 10,4 | 3,98⋅10-11 |
La | LaF3 | 24,2 | 6,31⋅10-25 |
Fe(CN)6 | K | KFe[Fe(CN)6] | 19,01 | 9,77⋅10-20 |
GeF6 | K | K2[GeF6] | 4,52 | 3,02⋅10-5 |
H2PO4 | Ca | Ca(H2PO4)2 | 3-3,22 | 6,03⋅10-4 - 1,00⋅10-3 |
HfF6 | K | K2[HfF6] | 2,7 | 2,00⋅10-3 |
HPO4 | Ca |
CaHPO4 | 6,57-6,9 | 1,26⋅10-7 - 2,69⋅10-7 |
I | Sn | SnI2 | 5,08 | 8,32⋅10-6 |
Pb | PbI2 | 8,06-8,98 | 1,05⋅10-9 - 8,71⋅10-9 |
Tl | TlI | 7,18 | 6,61⋅10-8 |
Bi | BiI3 | 18,09 | 8,13⋅10-19 |
Cu | CuI | 11,91-11,96 | 1,10⋅10-12 - 1,23⋅10-12 |
Hg | Hg2I2 | 28,27-28,35 | 4,47⋅10-29 - 5,37⋅10-29 |
Ag | AgI | 15,64-16,1 | 7,94⋅10-17 - 2,29⋅10-16 |
Tl | TlI3 | 31,85 | 1,41⋅10-32 |
Au | AuI | 22,8 | 1,58⋅10-23 |
Au | AuI3 | 46 | 1,00⋅10-46 |
IO3 | Ca | Ca(IO3)2 | 5,4-6,16 | 6,92⋅10-7 - 3,98⋅10-6 |
Ag |
AgIO3 |
7,49-7,52 |
3,02⋅10-8 - 3,24⋅10-8 |
Ra | Ra(IO3)2 | 9,06 | 8,71⋅10-10 |
La | La(IO3)3 |
11.2 | 6,2⋅10-12 |
MnO4 | Cs | CsMnO4 | 4,04 | 9,12⋅10-5 |
MoO4 | Ca |
CaMoO4 | 7,84-8,49 | 3,24⋅10-9 - 1,45⋅10-8 |
Pb |
PbMoO4 | 13-15,07 | 8,51⋅10-16 - 1,00⋅10-13 |
SCN | Tl | TlSCN | 3,24-3,8 | 1,58⋅10-4 - 5,75⋅10-4 |
Pb | Pb(SCN)2 | 4,7-5,1 | 7,94⋅10-6 - 2,00⋅10-5 |
Ag | AgSCN | 11,8-12 | 1,00⋅10-12 - 1,58⋅10-12 |
Cu | CuSCN | 12,9-14,32 | 4,79⋅10-15 - 1,26⋅10-13 |
NO2 | Ag | AgNO2 | 3,22-4,15 | 7,08⋅10-5 - 6,03⋅10-4 |
OH | Ca | Ca(OH)2 | 5,04-5,26 | 5,50⋅10-6 - 9,12⋅10-6 |
Mg | Mg(OH)2(свежий) | 9,22 | 6,03⋅10-10 |
Mg | Mg(OH)2(старый) | 11,17 | 6,76⋅10-12 |
Mn | Mn(OH)2 | 12,64-12,8 | 1,58⋅10-13 - 2,29⋅10-13 |
Cd | Cd(OH)2 | 13,66-14,37 | 4,27⋅10-15 - 2,19⋅10-14 |
Ni | Ni(OH)2(свежий) | 13,8-14,89 | 1,29⋅10-15 - 1,58⋅10-14 |
Ac | Ac(OH)3(новый) | 18,68 | 2,09⋅10-19 |
Co | Co(OH)2(свежий) | 14,2-14,8 | 1,58⋅10-15 - 6,31⋅10-15 |
La | La(OH)3(свежий) | 19,2 | 6,31⋅10-20 |
Fe | Fe(OH)2 | 15,1-15,4 | 3,98⋅10-16 - 7,94⋅10-16 |
Pu | Pu(OH)3 | 19,7 | 2,00⋅10-20 |
Co | Co(OH)2(старый) | 15,4 | 3,98⋅10-16 |
Zn | Zn(OH)2 | 15,52-16,47 | 3,39⋅10-17 - 3,02⋅10-16 |
Ac | Ac(OH)3(старый) | 20,9 | 1,26⋅10-21 |
La | La(OH)3 | 20,89-22,44 | 3,63⋅10-23 - 1,29⋅10-21 |
Cr | Cr(OH)2 | 17 | 1,00⋅10-17 |
Ni | Ni(OH)2(старый) | 17,2 | 6,31⋅10-18 |
Ce | Ce(OH)3 | 21,19-24,4 | 3,98⋅10-25 - 6,46⋅10-22 |
Pb | Pb(OH)2 | 15,3-19,92 | 1,20⋅10-20 - 5,01⋅10-16 |
Nd | Nd(OH)3 | 23,11 | 7,76⋅10-24 |
Y | Y(OH)3 | 24,5 | 3,16⋅10-25 |
Cu | Cu(OH)2 | 19,25-19,7 | 2,00⋅10-20 - 5,62⋅10-20 |
Lu | Lu(OH)3 | 26 | 1,00⋅10-26 |
Eu | Eu(OH)3 | 26,55 | 2,82⋅10-27 |
Be | Be(OH)2 | 21,1 | 7,94⋅10-22 |
Sc | Sc(OH)3 | 27,06-29,7 | 2,00⋅10-30 - 8,71⋅10-28 |
VO | VO(OH)2 | 21,75-22,15 | 7,08⋅10-23 - 1,78⋅10-22 |
UO2 | UO2(OH)2 | 22-22,4 | 3,98⋅10-23 - 1,00⋅10-22 |
Cr | Cr(OH)3 | 29,96 | 1,10⋅10-30 |
Al | Al(OH)3 | 31,24-33,96 | 1,10⋅10-34 - 5,75⋅10-32 |
Sn | Sn(OH)2 | 26,2 | 6,31⋅10-27 |
In | In(OH)3 | 33,2-36,89 | 1,29⋅10-37 - 6,31⋅10-34 |
Pd | Pd(OH)2 | 24-30 | 1,00⋅10-30 - 1,00⋅10-24 |
Bi | Bi(OH)3 | 35,52 | 3,02⋅10-36 |
Th | Th(OH)4 | 43,11-44,7 | 2,00⋅10-45 - 7,76⋅10-44 |
Ga | Ga(OH)3 | 35,2-36,8 | 1,58⋅10-37 - 6,31⋅10-36 |
UO2 | U(OH)4 | 45 | 1,00⋅10-45 |
Ru | Ru(OH)3 | 38 | 1,00⋅10-38 |
Tl | Tl(OH)3 | 38,3 | 5,01⋅10-39 |
Fe |
Fe(OH)3 | 38,6 | 2,51⋅10-39 |
Rh | Rh(OH)3 | 33-47,7 | 2,00⋅10-48 - 1,00⋅10-33 |
Pu | Pu(OH)4 | 52 | 1,00⋅10-52 |
Co | Co(OH)3 | 40,5-44,4 | 3,98⋅10-45 - 3,16⋅10-41 |
Pt | Pt(OH)2 | 35 | 1,00⋅10-35 |
Ir | Ir(OH)4 | 71,8 | 1,58⋅10-72 |
Ge | GeO2 | 55,77-57 | 1,00⋅10-57 - 1,70⋅10-56 |
C2O4 | UO2 |
UO2C2O4 | 3,7 | 2,00⋅10-4 |
Mg |
MgC2O4 | 4,07-5,3 | 5,01⋅10-6 - 8,51⋅10-5 |
Ba |
BaC2O4 | 6,66-6,96 | 1,10⋅10-7 - 2,19⋅10-7 |
Sr |
SrC2O4 | 6,4-7,25 | 5,62⋅10-8 - 3,98⋅10-7 |
Cu |
CuC2O4 | 7,5 | 3,16⋅10-8 |
Fe |
FeC2O4 | 6,68-8,4 | 3,98⋅10-9 - 2,09⋅10-7 |
Co |
CoC2O4 | 7,2-8,73 | 1,86⋅10-9 - 6,31⋅10-8 |
Ca |
CaC2O4 | 8,64 | 2,29⋅10-9 |
Ni |
NiC2O4 | 9,4 | 3,98⋅10-10 |
Pb |
PbC2O4 | 8,7-10,14 | 7,24⋅10-11 - 2,00⋅10-9 |
Ag |
Ag2C2O4 | 10,46-10,96 | 1,10⋅10-11 - 3,47⋅10-11 |
La |
La2(C2O4)3 | 25-27,7 | 2,00⋅10-28 - 1,00⋅10-25 |
Nd |
Nd2(C2O4)3 | 28,23 | 5,89⋅10-29 |
Ce |
Ce2(C2O4)3 | 28,6 | 2,51⋅10-29 |
Yb |
YbC2O4 | 24,35 | 4,47⋅10-25 |
PdCl4 | K | K2[PdCl4] | 4,8-4,9 | 1,26⋅10-5 - 1,58⋅10-5 |
PdCl6 | K | K2[PdCl6] | 5,2 | 6,31⋅10-6 |
PO4 | Li | Li3PO4 | 8,49-9,6 | 2,51⋅10-10 - 3,24⋅10-9 |
Ag | Ag3 PO4 | 17,75-19,9 | 1,26⋅10-20 - 1,78⋅10-18 |
Mg | Mg3(PO4)2 | 22,9-25,41 | 3,89⋅10-26 - 1,26⋅10-23 |
Ca | Ca3(PO4)2 | 25-28,92 | 1,20⋅10-29 - 1,00⋅10-25 |
Mg | MgNH4 PO4 | 12,6 | 2,51⋅10-13 |
Sr | Sr3(PO4)2 | 27,4-31 | 1,00⋅10-31 - 3,98⋅10-28 |
Zn | Zn3(PO4)2 | 32,04 | 9,12⋅10-33 |
Ba | Ba3(PO4)2 | 29,3-38,22 | 6,03⋅10-39 - 5,01⋅10-30 |
Al |
AlPO4 | 18,24-20,1 | 7,94⋅10-21 - 5,75⋅10-19 |
Ga | GaPO4 | 20,42-21 | 1,00⋅10-21 - 3,80⋅10-21 |
Fe | FePO4 | 25,96-32,6 | 2,51⋅10-33 - 1,10⋅10-26 |
PtCl6 | NH4 | (NH4)2[PtCl6] | 4,96-5,05 | 8,91⋅10-6 - 1,10⋅10-5 |
K | K2[PtCl6] | 4,96-5,1 | 7,94⋅10-6 - 1,10⋅10-5 |
Cs | Cs2[PtCl6] | 7,52-11,5 | 3,16⋅10-12 - 3,02⋅10-8 |
PtF6 | K | K2[PtF6] | 4,54 | 2,88⋅10-5 |
Mn | MnS | 12,6-12,96 | 1,10⋅10-13 - 2,51⋅10-13 |
Tl | Tl2S | 20,2-24 | 1,00⋅10-24 - 6,31⋅10-21 |
Fe | FeS | 16,47-18,8 | 1,58⋅10-19 - 3,39⋅10-17 |
Ni | NiS(α) | 18,5 | 3,16⋅10-19 |
Co | CoS(α) | 19,75-21,3 | 5,01⋅10-22 - 1,78⋅10-20 |
Zn | ZnS | 23,1-24,35 | 4,47⋅10-25 - 7,94⋅10-24 |
Ni | NiS(β) | 24 | 1,00⋅10-24 |
Co | CoS(β) | 24,7-25,6 | 2,51⋅10-26 - 2,00⋅10-25 |
Ni | NiS(γ) | 25,7 | 2,00⋅10-26 |
Sn | SnS | 26,6-27,52 | 3,02⋅10-28 - 2,51⋅10-27 |
Pb | PbS | 26,6-28,06 | 8,71⋅10-29 - 2,51⋅10-27 |
Cd | CdS | 27,19-28,2 | 6,31⋅10-29 - 6,46⋅10-28 |
Po | PoS | 28,3 | 5,01⋅10-29 |
In | In2S3 | 69,5-73,24 | 5,75⋅10-74 - 3,16⋅10-70 |
Hg | Hg2S | 47 | 1,00⋅10-47 |
Cu | Cu2S | 47,64 | 2,29⋅10-48 |
S | Ag | Ag2S | 49,14-49,7 | 2,00⋅10-50 - 7,24⋅10-50 |
Cu | CuS | 35,2-35,85 | 1,41⋅10-36 - 6,31⋅10-36 |
Sb | Sb2S3 | 89,66 | 2,19⋅10-90 |
Bi | Bi2S3 | 97-104,05 | 8,91⋅10-105 - 1,00⋅10-97 |
Ir | IrS2 | 75 | 1,00⋅10-75 |
Hg | HgS(черный) | 51,8 | 1,58⋅10-52 |
Hg | HgS(красный) | 52,4 | 3,98⋅10-53 |
Pt | PtS | 60,92-72,1 | 7,94⋅10-73 - 1,20⋅10-61 |
Se | Tl | Tl2Se | 21,62-28,8 | 1,58⋅10-29 - 2,40⋅10-22 |
Zn | ZnSe | 26,33-31 | 1,00⋅10-31 - 4,68⋅10-27 |
Cd | CdSe | 32,96-34,3 | 5,01⋅10-35 - 1,10⋅10-33 |
Sn | SnSe | 33,92-34,5 | 3,16⋅10-35 - 1,20⋅10-34 |
Pb | PbSe | 36,19-38 | 1,00⋅10-38 - 6,46⋅10-37 |
Cu | Cu2Se | 50,96-60,8 | 1,58⋅10-61 - 1,10⋅10-51 |
In | In2Se3 | 91,25-93 | 1,00⋅10-93 - 5,62⋅10-92 |
Ag | Ag2Se | 53-58,9 | 1,26⋅10-59 - 1,00⋅10-53 |
Hg | HgSe | 58-61,73 | 1,86⋅10-62 - 1,00⋅10-58 |
SO3 | Ca | CaSO3 | 4,8-7,22 | 6,03⋅10-8 - 1,58⋅10-5 |
Ba |
BaSO3 | 6,1-9,6 | 2,51⋅10-10 - 7,94⋅10-7 |
Ag | Ag2SO3 | 13,82 | 1,51⋅10-14 |
SO4 | Ag | Ag2SO4 | 4,8-4,92 | 1,20⋅10-5 - 1,58⋅10-5 |
Hg | Hg2SO4 | 6,09-6,21 | 6,17⋅10-7 - 8,13⋅10-7 |
Ca | Ca SO4 | 4,43-4,6 | 2,51⋅10-5 - 3,72⋅10-5 |
Po | Po(SO4)2 | 6,59 | 2,57⋅10-7 |
Sr | SrSO4 | 6,21-6,68 | 2,09⋅10-7 - 6,17⋅10-7 |
Pb | PbSO4 | 7,8 | 1,58⋅10-8 |
Ba |
BaSO4 | 9,74-9,96 | 1,10⋅10-10 - 1,82⋅10-10 |
Ra |
RaSO4 | 10,37 | 4,27⋅10-11 |
Te | Zn | ZnTe | 25,16-25,7 | 2,00⋅10-26 - 6,92⋅10-26 |
Cd | CdTe | 34,06 | 8,71⋅10-35 |
Sn | SnTe | 36,44 | 3,63⋅10-37 |
Pb | PbTe | 38-38,89 | 1,29⋅10-39 - 1,00⋅10-38 |
Ag | Ag2Te | 51,33-63,5 | 3,16⋅10-64 - 4,68⋅10-52 |
WO4 | Ca |
CaWO4 | 8,06-8,8 | 1,58⋅10-9 - 8,71⋅10-9 |
Pb |
PbWO4 | 11,35-16,1 | 7,94⋅10-17 - 4,47⋅10-12 |
|
|