Статьи Методики
  Расчеты Советы Справочник История


ПЛОТНОСТЬ РАСТВОРОВ НИТРАТА НАТРИЯ (NaNO3) ПРИ 200C


плотность % г/л моль/л
 
плотность
г/мл
% г/л моль/л
1,005 1 10,05 0,1182
1,012 2 20,23 0,2380
1,025 4 41,01 0,4825
1,039 6 62,35 0,7335
1,053 8 84,25 0,9912
1,067 10 106,7 1,2556
1,082 12 129,8 1,5273
1,097 14 153,5 1,8068
1,112 16 177,8 2,0920
плотность
г/мл
% г/л моль/л
1,127 18 202,8 2,386
1,143 20 228,5 2,689
1,175 24 282,0 3,318
1,208 28 338,3 3,980
1,226 30 367,6 4,325
1,270 35 444,5 5,229
1,317 40 527,0 6,200
1,368 45 624,7 7,350

Литература

Рабинович В. А., Хавин З. Я. "Краткий химический справочник" Л. 1978