Статьи Методики
  Расчеты Советы Справочник История


ПЛОТНОСТЬ РАСТВОРОВ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ (CH3COOH) ПРИ 200C


плотность % г/л моль/л
 
плотность
г/мл
% г/л моль/л
0,9996 1 9,996 0,1665
1,0012 2 20,02 0,3334
1,0025 3 30,08 0,5009
1,0040 4 40,16 0,6687
1,0055 5 50,28 0,8373
1,0069 6 60,41 1,006
1,0083 7 70,58 1,175
1,0097 8 80,78 1,345
1,0111 9 91 1,515
1,0125 10 101,3 1,687
1,0139 11 111,5 1,857
1,0154 12 121,8 2,028
1,0168 13 132,2 2,201
1,0182 14 142,5 2,373
1,0195 15 152,9 2,546
1,0209 16 163,3 2,719
1,0223 17 173,8 2,894
1,0236 18 184,2 3,067
1,0250 19 194,8 3,244
1,0263 20 205,3 3,419
1,0276 21 215,8 3,593
1,0288 22 226,3 3,768
1,0301 23 236,9 3,945
1,0313 24 247,5 4,121
1,0326 25 258,2 4,300
1,0338 26 268,8 4,476
1,0349 27 279,4 4,653
1,0361 28 290,1 4,831
1,0372 29 300,8 5,009
1,0384 30 311,5 5,187
1,0395 31 322,2 5,365
1,0406 32 333,0 5,545
1,0417 33 343,8 5,725
1,0428 34 354,6 5,905
1,0438 35 365,3 6,083
1,0449 36 376,2 6,264
1,0459 37 387,0 6,444
1,0469 38 397,8 6,624
1,0479 39 408,7 6,806
1,0488 40 419,5 6,985
1,0498 41 430,4 7,167
1,0507 42 441,3 7,349
1,0516 43 452,2 7,530
1,0525 44 463,1 7,712
1,0534 45 474,0 7,893
1,0542 46 484,9 8,075
1,0551 47 495,9 8,258
1,0559 48 506,8 8,439
1,0567 49 517,8 8,622
1,0575 50 528,8 8,806
плотность
г/мл
% г/л моль/л
1,0582 51 539,7 8,987
1,0590 52 550,7 9,170
1,0597 53 561,6 9,352
1,0604 54 572,6 9,535
1,0611 55 583,6 9,718
1,0618 56 594,6 9,901
1,0624 57 605,6 10,08
1,0631 58 616,6 10,27
1,0637 59 627,6 10,45
1,0642 60 638,5 10,63
1,0648 61 649,5 10,82
1,0653 62 660,5 11,00
1,0658 63 671,5 11,18
1,0662 64 682,4 11,36
1,0666 65 693,3 11,54
1,0671 66 704,4 11,73
1,0675 67 715,2 11,91
1,0678 68 726,1 12,09
1,0682 69 737,1 12,27
1,0685 70 748,0 12,46
1,0687 71 758,8 12,64
1,0690 72 769,7 12,82
1,0693 73 780,6 13,00
1,0694 74 791,4 13,18
1,0696 75 802,2 13,36
1,0698 76 813,0 13,54
1,0699 77 823,8 13,72
1,0700 78 834,6 13,90
1,0700 79 845,3 14,08
1,0700 80 856,0 14,25
1,0699 81 866,6 14,43
1,0698 82 877,2 14,61
1,0696 83 887,8 14,78
1,0693 84 898,2 14,96
1,0689 85 908,6 15,13
1,0685 86 918,9 15,30
1,0680 87 929,2 15,47
1,0675 88 939,4 15,64
1,0668 89 949,5 15,81
1,0661 90 959,5 15,98
1,0652 91 969,3 16,14
1,0643 92 979,2 16,31
1,0632 93 988,8 16,47
1,0619 94 998,2 16,62
1,0605 95 1007 16,77
1,0588 96 1016 16,92
1,0570 97 1025 17,07
1,0549 98 1034 17,22
1,0524 99 1042 17,35
1,0498 100 1050 17,48

Литература

Лазарев А.И., Харламов И.П., Яковлев П.Я., Яковлева Е.Ф. Справочник химика-аналитика. М.: Металлургия, 1976, с 184